A série SR05 é a gama mais acessível de piranômetros que atendem aos requisitos da ISO 9060 de segunda classe. O SR05 mede a radiação solar recebida por uma superfície plana, em W / m², a partir de um ângulo de campo de visão de 180°. É ideal para medições gerais de radiação solar em redes (agro-) meteorológicas e monitoramento fotovoltaico. O piranômetro é fácil de montar e instalar, principalmente com o mecanismo de nivelamento de esferas do SR05. A versão SR05-D1A3 oferece saída Modbus sobre RS-485 e 0-1 V.
Aplicação:
| PARÂMETRO | Radiação solar hemisférica | 
| CLASSIFICAÇÃO ISO 9060:2018 | Piranômetro classe C espectralmente plano | 
| CLASSIFICAÇÃO ISO 9060:1990 | Piranômetro de segunda classe | 
| CONFORMIDADE IEC 61724-1:2021 | Classe B | 
| INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO | <1,8% (k=2) | 
| RASTREABILIDADE DE CALIBRAÇÃO | WRR | 
| FAIXA ESPECTRAL | 285-3000 x 10 -9 m | 
| FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | -40 a 80 ° C | 
| COMPRIMENTO DE CABO PADRÃO | 3 m | 
| TENSÃO DE OPERAÇÃO | 5 a 30VDC | 
| NIVELAMENTO | Bola de nivelamento (Opcional) | 
| PEOTOCOLO DE COMUNICAÇÃO | Modbus (RS-485) | 
| SAÍDA DIGITAL | Irradiância (W/m2) | 
| SAÍDA ANALÓGICA | 0-1V | 
| RANGE | 0-1600 W/m2 | 
O SR05 possui um mecanismo de nivelamento único e um tubo ajustável para fácil montagem em superfícies horizontais, não horizontais e tubos, sendo opcional esse mecanismo.
Para comunicação entre o computador e o SR05, pode ser feito download do software Hukseflux Sensor Manager. Ele permite ao usuário plotar e exportar dados, alterar o endereçamento do sensor e suas definições de comunicação.